基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易 | 定投 |
泓德优选成长混合 | 001256 | 2022-05-27 | 1.5167 | 1.7697 | 0.58% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德远见回报混合 | 001500 | 2022-05-27 | 1.5730 | 2.0070 | 1.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿泽混合 | 009014 | 2022-05-27 | 1.2789 | 1.2789 | 0.32% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓汇混合 | 002563 | 2022-05-27 | 2.2532 | 2.2532 | 0.41% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德量化精选混合 | 006336 | 2022-05-27 | 1.3958 | 1.3958 | 0.82% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德狱h3>手机捕鱼游戏中心官网?嫡疉 | 002738 | 2022-05-27 | 1.2370 | 1.3570 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2022-05-27 | 1.1297 | 1.1297 | 0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易 | 定投 |
泓德优选成长混合 | 001256 | 2022-05-27 | 1.5167 | 1.7697 | 0.58% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德远见回报混合 | 001500 | 2022-05-27 | 1.5730 | 2.0070 | 1.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿泽混合 | 009014 | 2022-05-27 | 1.2789 | 1.2789 | 0.32% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓富混合A | 001357 | 2022-05-27 | 1.2418 | 2.2863 | 0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓富混合C | 001376 | 2022-05-27 | 1.1911 | 2.2225 | 0.12% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓业混合 | 001695 | 2022-05-27 | 2.0281 | 2.1381 | 0.54% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓汇混合 | 002563 | 2022-05-27 | 2.2532 | 2.2532 | 0.41% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德量化精选混合 | 006336 | 2022-05-27 | 1.3958 | 1.3958 | 0.82% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓益量化混合 | 002562 | 2022-05-27 | 1.4200 | 1.9500 | 0.57% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德致远混合A | 004965 | 2022-05-27 | 1.6959 | 1.6959 | 0.90% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德致远混合C | 004966 | 2022-05-27 | 1.6324 | 1.6324 | 0.89% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓信混合 | 002801 | 2022-05-27 | 1.8012 | 1.8012 | 0.21% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德优势领航混合 | 002808 | 2022-05-27 | 1.8115 | 1.8115 | 0.47% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓华混合 | 002846 | 2022-05-27 | 1.9036 | 2.6036 | 0.37% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德臻远回报混合 | 005395 | 2022-05-27 | 1.2112 | 1.3512 | 1.24% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德丰泽混合(LOF) | 501071 | 2022-05-27 | 0.8334 | 1.5724 | 1.29% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德研究优选混合 | 006608 | 2022-05-27 | 1.4582 | 1.6182 | 0.55% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2022-05-27 | 1.0634 | 1.0634 | 0.97% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2022-05-27 | 1.1297 | 1.1297 | 0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2022-05-27 | 1.1212 | 1.1212 | 0.13% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2022-05-27 | 0.9865 | 0.9865 | 0.53% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德卓远混合A | 010864 | 2022-05-27 | 0.5994 | 0.5994 | 0.93% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德卓远混合C | 010865 | 2022-05-27 | 0.5927 | 0.5927 | 0.94% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德优质治理混合 | 011530 | 2022-05-27 | 0.7675 | 0.7675 | 0.56% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2022-05-27 | 0.7488 | 0.7488 | 0.29% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2022-05-27 | 0.7845 | 0.7845 | 0.56% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2022-05-27 | 0.7814 | 0.7814 | 0.57% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿诚混合A | 012193 | 2022-05-27 | 0.7859 | 0.7859 | 0.29% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿诚混合C | 012194 | 2022-05-27 | 0.7812 | 0.7812 | 0.28% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德慧享混合A | 011781 | 2022-05-27 | 0.9598 | 0.9598 | 0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2022-05-27 | 0.9680 | 0.9680 | 0.06% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德产业升级混合A | 013861 | 2022-05-27 | 0.9042 | 0.9042 | 0.27% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德产业升级混合C | 013862 | 2022-05-27 | 0.9021 | 0.9021 | 0.26% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易 | 定投 |
泓德战略转型股票 | 001705 | 2022-05-27 | 1.3494 | 2.2494 | 0.36% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易 | 定投 |
泓德泓利货币A | 002184 | 2022-05-27 | 0.2600 | 1.145% | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
泓德泓利货币B | 002185 | 2022-05-27 | 0.3258 | 1.388% | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
泓德添利货币A | 003997 | 2022-05-27 | 0.2478 | 1.076% | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
泓德添利货币B | 003998 | 2022-05-27 | 0.3143 | 1.320% | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
注
手机捕鱼游戏中心官网
:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值手机捕鱼游戏中心官网
。