基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示能三人斗地主的手机游戏:使用活期宝申购能三人斗地主的手机游戏、认购能三人斗地主的手机游戏、定投基金方可享受0折费率优惠能三人斗地主的手机游戏。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001583 | 安信新常态股票A | 2022-05-25 | 1.5190 | -1.28% | -0.65% | +4.06% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
011726 | 能三人斗地主的手机游戏安信新常态股票C | 2022-05-25 | 1.5120 | -1.29% | -0.81% | +3.64% | -- -- | 立即申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 2022-05-25 | 4.350 | -1.72% | -14.35% | -11.39% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 2022-05-25 | 1.1720 | -4.04% | -17.95% | +3.63% | -- -- | 立即申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 2022-05-25 | 1.1641 | -4.05% | -18.11% | +3.12% | -- -- | 立即申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 2022-05-25 | 1.383 | -3.02% | -21.47% | -31.43% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006818 | 安信盈利驱动股票A | 2022-05-25 | 1.1134 | -2.56% | -22.95% | -30.31% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006819 | 安信盈利驱动股票C | 2022-05-25 | 1.0987 | -2.57% | -23.07% | -30.61% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 2022-05-25 | 1.7371 | -3.54% | -25.30% | -19.44% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 2022-05-25 | 1.7139 | -3.55% | -25.42% | -19.76% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 日每万份净收益 | 七日年化收益率 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示能三人斗地主的手机游戏:使用活期宝申购能三人斗地主的手机游戏、认购能三人斗地主的手机游戏、定投基金方可享受0折费率优惠能三人斗地主的手机游戏。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004167 | 安信活期宝B | 2022-05-25 | 0.5207 | 2.087% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003539 | 安信现金增利货币B | 2022-05-25 | 0.3996 | 1.587% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003402 | 能三人斗地主的手机游戏安信活期宝A | 2022-05-25 | 0.4545 | 1.841% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
000750 | 安信现金增利货币A | 2022-05-25 | 0.3450 | 1.391% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750007 | 安信现金管理货币B | 2022-05-25 | 7.3441 | 5.090% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750006 | 安信现金管理货币A | 2022-05-25 | 7.2864 | 4.842% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示能三人斗地主的手机游戏:使用活期宝申购能三人斗地主的手机游戏、认购能三人斗地主的手机游戏、定投基金方可享受0折费率优惠能三人斗地主的手机游戏。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 2022-05-25 | 1.0145 | +0.01% | +2.02% | +5.76% | 不可购买 | |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 2022-05-25 | 1.0981 | +0.02% | +1.89% | +5.26% | 不可购买 | |
014448 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 2022-05-25 | 1.0180 | +0.05% | +1.69% | +1.80% | 不可购买 | |
000310 | 安信永利信用A | 2022-05-25 | 1.315 | -0.30% | +1.62% | +6.56% | 不可购买 | |
000335 | 安信永利信用C | 2022-05-25 | 1.298 | -0.23% | +1.56% | +6.22% | 不可购买 | |
005677 | 安信永盛定开债券 | 2022-05-25 | 1.0428 | +0.01% | +1.50% | +3.49% | 不可购买 | |
003395 | 安信尊享纯债 | 2022-05-25 | 1.0366 | -0.01% | +1.33% | +3.52% | 不可购买 | |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2022-05-25 | 1.1022 | -0.03% | +1.31% | +3.87% | 0.30% 0.00% | 立即申购 |
006040 | 安信永瑞定开债券 | 2022-05-25 | 1.0426 | +0.01% | +1.30% | +4.03% | 不可购买 | |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2022-05-25 | 1.0136 | -0.02% | +1.30% | +3.77% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 2022-05-25 | 1.0531 | +0.01% | +1.30% | +4.69% | 0.40% 0.00% | 立即申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 2022-05-25 | 1.0491 | +0.01% | +1.21% | +4.46% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 2022-05-25 | 1.0182 | +0.01% | +1.13% | +2.48% | 不可购买 | |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 2022-05-25 | 1.1004 | -0.01% | +0.88% | +3.10% | 0.30% 0.00% | 立即申购 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 2022-05-25 | 1.0921 | -0.01% | +0.78% | +2.85% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 2022-05-25 | 1.245 | -0.24% | +0.65% | +6.32% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 2022-05-25 | 1.221 | -0.25% | +0.49% | +5.81% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003273 | 安信永丰定开债券A | 2022-05-25 | 1.1757 | +0.00% | +0.26% | +5.60% | 0.70% 0.00% | 立即申购 |
003274 | 安信永丰定开债券C | 2022-05-25 | 1.1622 | +0.00% | +0.19% | +5.39% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
167501 | 安信宝利 | 2022-05-25 | 1.032 | +0.00% | -0.48% | +0.08% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 2022-05-25 | 1.0452 | -0.44% | -0.87% | +2.98% | 0.70% 0.00% | 立即申购 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 2022-05-25 | 1.0439 | -0.44% | -0.99% | +2.67% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 2022-05-25 | 1.1494 | -0.10% | -2.47% | -0.81% | 0.60% 0.00% | 立即申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 2022-05-25 | 1.1349 | -0.11% | -2.61% | -1.19% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 2022-05-25 | 1.1345 | -0.22% | -2.90% | +3.83% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 2022-05-25 | 1.1211 | -0.23% | -3.02% | +3.52% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005479 | 安信永泰定开债券 | 2022-05-25 | 1.1122 | -0.35% | -4.69% | -6.07% | 不可购买 | |
006839 | 安信聚利增强债券A | 2022-05-25 | 1.0560 | -0.52% | -5.33% | -0.44% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
010053 | 安信聚利增强债券B | 2022-05-25 | 1.0560 | -0.52% | -5.33% | -0.44% | -- -- | 立即申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 2022-05-25 | 1.0494 | -0.52% | -5.40% | -0.64% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示能三人斗地主的手机游戏:使用活期宝申购能三人斗地主的手机游戏、认购能三人斗地主的手机游戏、定投基金方可享受0折费率优惠能三人斗地主的手机游戏。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010406 | 安信中债1-3政金债指数A | 2022-05-25 | 1.0380 | -0.01% | +1.23% | +3.44% | -- -- | 立即申购 |
010407 | 安信中债1-3政金债指数C | 2022-05-25 | 1.0505 | -0.02% | +1.08% | +3.22% | -- -- | 立即申购 |
167503 | 安信一带一路 | 2022-05-25 | 1.448 | -2.36% | -13.66% | +5.08% | 0.50% 0.00% | 立即申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 2022-05-25 | 1.6812 | -3.13% | -19.00% | -10.40% | 1.20% 0.00% | 立即申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 2022-05-25 | 1.6579 | -3.13% | -19.12% | -10.76% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003957 | 安信量化沪深300增强A | 2022-05-25 | 1.4697 | -2.38% | -19.98% | -21.02% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003958 | 安信量化沪深300增强C | 2022-05-25 | 1.4489 | -2.38% | -20.04% | -21.18% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 2022-05-25 | 0.9377 | -3.57% | -33.44% | -31.75% | 1.20% 0.00% | 立即申购 |
167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 2022-05-25 | 0.9319 | -3.57% | -33.51% | -31.92% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示能三人斗地主的手机游戏:使用活期宝申购能三人斗地主的手机游戏、认购能三人斗地主的手机游戏、定投基金方可享受0折费率优惠能三人斗地主的手机游戏。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008809 | 安信民稳增长混合A | 2022-05-25 | 1.2911 | -0.84% | +7.00% | +16.96% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 2022-05-25 | 1.2788 | -0.85% | +6.83% | +16.50% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 2022-05-25 | 1.0602 | -0.88% | +5.31% | +6.02% | -- -- | 立即申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 2022-05-25 | 1.1636 | -0.55% | +5.28% | +13.47% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 2022-05-25 | 1.0578 | -0.88% | +5.10% | +5.78% | -- -- | 立即申购 |
010661 | 安信稳健聚申一年持有混合C | 2022-05-25 | 1.1671 | -0.55% | +5.07% | +12.90% | -- -- | 立即申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 2022-05-25 | 1.0505 | -0.30% | +3.54% | +5.05% | -- -- | 立即申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 2022-05-25 | 1.0505 | -0.29% | +3.54% | +5.05% | -- -- | 立即申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 2022-05-25 | 1.0540 | -0.32% | +3.10% | +5.40% | -- -- | 立即申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 2022-05-25 | 1.2022 | -0.32% | +3.07% | +7.23% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
009101 | 安信稳健增利混合C | 2022-05-25 | 1.1945 | -0.33% | +2.94% | +6.91% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 2022-05-25 | 1.0507 | -0.32% | +2.94% | +5.07% | -- -- | 立即申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 2022-05-25 | 1.0241 | +1.26% | +2.41% | +2.41% | 不可购买 | |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 2022-05-25 | 1.0236 | +1.26% | +2.36% | +2.36% | 不可购买 | |
001711 | 安信新趋势混合C | 2022-05-25 | 1.140 | -0.26% | +0.80% | +4.78% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 2022-05-25 | 1.5242 | -0.21% | +0.79% | +5.04% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 2022-05-25 | 1.145 | -0.26% | +0.79% | +5.05% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 2022-05-25 | 1.0269 | -0.18% | +0.77% | +2.76% | -- -- | 立即申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 2022-05-25 | 1.0242 | -0.19% | +0.69% | +2.56% | -- -- | 立即申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 2022-05-25 | 1.0065 | +0.80% | +0.65% | +0.65% | 不可购买 | |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 2022-05-25 | 1.0064 | -0.33% | +0.64% | +0.64% | -- -- | 立即申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 2022-05-25 | 1.5163 | -0.22% | +0.59% | +4.51% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 2022-05-25 | 1.0055 | +0.80% | +0.55% | +0.55% | 不可购买 | |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 2022-05-25 | 1.0053 | -0.34% | +0.53% | +0.53% | -- -- | 立即申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合 | 2022-05-25 | 1.0601 | -0.16% | +0.52% | +5.46% | -- -- | 立即申购 |
014621 | 能三人斗地主的手机游戏安信楚盈一年持有混合A | 2022-05-25 | 1.0051 | +0.58% | +0.51% | +0.51% | 不可购买 | |
014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 2022-05-25 | 1.0026 | +0.58% | +0.26% | +0.26% | 不可购买 | |
003030 | 安信新目标混合A | 2022-05-25 | 1.4465 | -0.28% | -0.09% | +4.58% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 2022-05-25 | 1.4114 | -0.28% | -0.16% | +4.37% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
001686 | 安信新动力混合A | 2022-05-25 | 1.4261 | -0.31% | -0.59% | +0.78% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 2022-05-25 | 1.0672 | -1.29% | -0.60% | +6.72% | -- -- | 立即申购 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 2022-05-25 | 1.5655 | -1.28% | -0.67% | +8.21% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
001687 | 能三人斗地主的手机游戏安信新动力混合C | 2022-05-25 | 1.3997 | -0.32% | -0.74% | +0.37% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 2022-05-25 | 1.0633 | -1.30% | -0.76% | +6.33% | -- -- | 立即申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 2022-05-25 | 1.5389 | -0.30% | -1.07% | +3.22% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 2022-05-25 | 1.5199 | -0.31% | -1.15% | +3.00% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 2022-05-25 | 1.5877 | -0.51% | -1.82% | +0.48% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 2022-05-25 | 1.5564 | -0.52% | -1.90% | +0.28% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005280 | 安信阿尔法定开混合A | 2022-05-25 | 1.1882 | -0.44% | -2.53% | -0.99% | 不可购买 | |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 2022-05-25 | 1.0672 | -0.70% | -2.56% | +0.78% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 2022-05-25 | 1.0598 | -0.70% | -2.71% | +0.38% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
009624 | 能三人斗地主的手机游戏安信阿尔法定开混合C | 2022-05-25 | 1.1752 | -0.43% | -2.76% | -1.56% | 不可购买 | |
003028 | 安信新优选混合A | 2022-05-25 | 1.3290 | -0.67% | -2.91% | +1.01% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003029 | 安信新优选混合C | 2022-05-25 | 1.3143 | -0.68% | -2.95% | +0.91% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
001185 | 安信动态策略混合A | 2022-05-25 | 1.5956 | -0.58% | -3.04% | +4.13% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
002029 | 安信动态策略混合C | 2022-05-25 | 1.5748 | -0.58% | -3.12% | +3.92% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 2022-05-25 | 1.1785 | -0.69% | -4.02% | -0.53% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
003346 | 安信新成长混合C | 2022-05-25 | 1.1695 | -0.69% | -4.10% | -0.72% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 2022-05-25 | 0.9852 | -0.30% | -4.11% | -1.48% | -- -- | 立即申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 2022-05-25 | 2.9249 | -1.46% | -4.25% | +7.12% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 2022-05-25 | 2.8913 | -1.46% | -4.33% | +6.91% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 2022-05-25 | 1.0242 | -0.47% | -4.73% | +1.92% | -- -- | 立即申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 2022-05-25 | 1.0155 | -0.47% | -4.95% | +1.31% | -- -- | 立即申购 |
004393 | 安信合作创新混合 | 2022-05-25 | 1.9394 | -1.66% | -5.37% | -5.11% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 2022-05-25 | 0.9469 | -0.46% | -6.58% | -5.37% | -- -- | 立即申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 2022-05-25 | 0.9440 | -0.47% | -6.69% | -5.66% | -- -- | 立即申购 |
007243 | 能三人斗地主的手机游戏安信核心竞争力混合A | 2022-05-25 | 1.7294 | -0.68% | -6.77% | -4.00% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 2022-05-25 | 1.7164 | -0.68% | -6.86% | -4.24% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 2022-05-25 | 0.9518 | -1.80% | -8.03% | -5.13% | -- -- | 立即申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 2022-05-25 | 1.6323 | -1.71% | -8.05% | -0.77% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 2022-05-25 | 1.6182 | -1.71% | -8.19% | -1.16% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 2022-05-25 | 0.9466 | -1.80% | -8.21% | -5.60% | -- -- | 立即申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 2022-05-25 | 1.2239 | -1.81% | -8.88% | -2.53% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 2022-05-25 | 1.3029 | -1.85% | -9.06% | -6.70% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
750005 | 能三人斗地主的手机游戏安信平稳增长混合A | 2022-05-25 | 1.3022 | -1.62% | -9.22% | -8.80% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
002035 | 安信平稳增长混合C | 2022-05-25 | 1.2946 | -1.62% | -9.26% | -8.90% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 2022-05-25 | 0.9083 | -2.32% | -9.50% | -9.17% | -- -- | 立即申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 2022-05-25 | 0.9059 | -2.33% | -9.68% | -9.41% | -- -- | 立即申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 2022-05-25 | 1.1736 | -2.18% | -9.92% | -12.63% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 2022-05-25 | 1.1657 | -2.17% | -10.09% | -13.05% | -- -- | 立即申购 |
004249 | 安信中国制造混合 | 2022-05-25 | 1.556 | -2.14% | -10.16% | -17.50% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 2022-05-25 | 2.488 | -1.58% | -10.82% | -8.70% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 2022-05-25 | 1.5638 | -1.73% | -11.15% | -3.89% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
004521 | 安信工业4.0混合A | 2022-05-25 | 1.0638 | -2.22% | -15.36% | -11.78% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
004522 | 安信工业4.0混合C | 2022-05-25 | 1.0529 | -2.23% | -15.49% | -12.13% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 2022-05-25 | 2.2252 | -1.57% | -17.82% | +4.57% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 2022-05-25 | 2.2176 | -1.58% | -17.95% | +5.10% | -- -- | 立即申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 2022-05-25 | 0.8045 | -2.00% | -20.39% | -19.55% | -- -- | 立即申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 2022-05-25 | 0.7983 | -2.00% | -20.63% | -20.17% | -- -- | 立即申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 2022-05-25 | 0.8946 | -3.06% | -23.45% | -12.21% | -- -- | 立即申购 |
010034 | 能三人斗地主的手机游戏安信成长精选混合C | 2022-05-25 | 0.8872 | -3.06% | -23.61% | -12.65% | -- -- | 立即申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 2022-05-25 | 2.6196 | -3.02% | -24.73% | -8.66% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 2022-05-25 | 2.5855 | -3.02% | -24.79% | -8.85% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 2022-05-25 | 0.7882 | -3.64% | -26.34% | -18.55% | -- -- | 立即申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 2022-05-25 | 0.7821 | -3.65% | -26.48% | -18.94% | -- -- | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示能三人斗地主的手机游戏:使用活期宝申购能三人斗地主的手机游戏、认购能三人斗地主的手机游戏、定投基金方可享受0折费率优惠能三人斗地主的手机游戏。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 2022-05-25 | 1.1000 | -0.09% | -4.33% | +4.96% | 1.20% 0.00% | 立即申购 |
尊敬的投资者
公司地址
Copyright©2019 安信基金管理有限责任公司 ESSENCE FUND Co.,Ltd 粤ICP备12028519号 广东省通信管理局
客服与投诉热线
本网站所有资讯与说明文字仅供参考
您好